JR東日本
鎌倉車両センター
鎌倉車両センターに所属する各形式の編成表です。
以下の形式の編成表を掲載しています。
現在所属している車両
過去に所属してた車両
補足事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照 - Y50編成
- サハE217-50は、線路設備モニタリング装置を搭載 (改造:18.03.15KY)
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
東急車輛製造 | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
川崎重工業 | SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | |
大船工場 | CP | 空気圧縮機 | |
新津車両製作所 |
E217系
編成表 [11両編成]
← 成田空港・上総一ノ宮 | ||||||||||||||||
[1] 久里浜 → | ||||||||||||||||
◇ | ◇ | 備考 | ||||||||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E217 |
T サハ E217 |
M モハ E217 |
M' モハ E216 |
T サハ E217 |
T サハ E217 |
Ts サロ E217 |
Ts' サロ E216 |
M モハ E217 |
M' モハ E216 |
Tc' クハ E216 |
|||||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 転入日 | 機器更新 施工日 |
特記 | ||||||||
Y-2 | 2 | 2 | 2 | 1002 | 2003 | 2004 | 2 | 2 | 2003 | 2003 | 94.08.30 | 15.05.07コツ | 08.02.07TK | |||
2063 | 99.05.26 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
Y-5 | 5 | 5 | 5 | 1005 | 2009 | 2010 | 5 | 5 | 2009 | 2009 | 96.01.19 | - | 12.02.16TK | |||
2027 | 98.02.16 | 〃 | ||||||||||||||
Y-8 | 8 | 8 | 8 | 1008 | 2015 | 2016 | 8 | 8 | 2015 | 2015 | 96.02.08 | - | 11.12.15TK | |||
2033 | 97.11.18 | 〃 | ||||||||||||||
Y-14 | 14 | 14 | 14 | 1014 | 2027 | 2028 | 14 | 14 | 2027 | 2027 | 96.11.26 | - | 11.05.16TK | |||
2045 | 98.06.04 | 〃 | ||||||||||||||
Y-15 | 15 | 15 | 15 | 1015 | 2029 | 2030 | 15 | 15 | 2029 | 2029 | 96.12.10 | - | 11.06.14TK | |||
2047 | 98.07.02 | 〃 | ||||||||||||||
Y-18 | 18 | 18 | 18 | 1018 | 2035 | 2036 | 18 | 18 | 2035 | 2035 | 97.01.21 | - | 12.05.14TK | |||
2053 | 98.09.25 | 〃 | ||||||||||||||
Y-19 | 19 | 19 | 19 | 1019 | 2037 | 2038 | 19 | 19 | 2037 | 2037 | 97.01.30 | - | 12.06.05TK | |||
2055 | 99.01.29 | 〃 | ||||||||||||||
Y-20 | 20 | 20 | 20 | 1020 | 2039 | 2040 | 20 | 20 | 2039 | 2039 | 97.03.13 | - | 12.07.10TK | |||
2057 | 99.02.10 | 〃 | ||||||||||||||
Y-21 | 21 | 21 | 21 | 1021 | 2041 | 2042 | 21 | 21 | 2041 | 2041 | 97.12.26 | - | 12.07.31TK | |||
2059 | 99.03.04 | 〃 | ||||||||||||||
Y-22 | 22 | 22 | 22 | 1022 | 2043 | 2044 | 22 | 22 | 2043 | 2043 | 2022 | 97.12.26 | - | 08.03.28TK | ||
Y-23 | 23 | 23 | 23 | 1023 | 2045 | 2046 | 23 | 23 | 2045 | 2045 | 2024 | 98.02.02 | - | 08.04.30TK | ||
Y-24 | 24 | 24 | 24 | 1024 | 2047 | 2048 | 24 | 24 | 2047 | 2047 | 2026 | 98.02.25 | - | 08.05.29TK | ||
編成 番号 |
Tc クハ E217 |
T サハ E217 |
M モハ E217 |
M' モハ E216 |
T サハ E217 |
T サハ E217 |
Ts サロ E217 |
Ts' サロ E216 |
M モハ E217 |
M' モハ E216 |
Tc' クハ E216 |
新製日 | 転入日 | 機器更新 施工日 |
特記 | |
Y-26 | 26 | 26 | 26 | 1026 | 2051 | 2052 | 26 | 26 | 2051 | 2051 | 2030 | 97.11.04 | - | 08.08.27TK | ||
Y-27 | 27 | 27 | 27 | 1027 | 2053 | 2054 | 27 | 27 | 2053 | 2053 | 2032 | 97.11.18 | - | 08.12.24TK | ||
Y-28 | 28 | 28 | 28 | 1028 | 2055 | 2056 | 28 | 28 | 2055 | 2055 | 2034 | 97.12.03 | 06.03.18マリ | 08.09.29TK | ||
Y-29 | 29 | 29 | 29 | 1029 | 2057 | 2058 | 29 | 29 | 2057 | 2057 | 2036 | 97.12.24 | 06.03.18マリ | 08.11.25TK | ||
Y-30 | 30 | 30 | 30 | 1030 | 2059 | 2060 | 30 | 30 | 2059 | 2059 | 2038 | 98.01.21 | 06.03.18マリ | 09.01.28TK | ||
Y-31 | 31 | 31 | 31 | 1031 | 2061 | 2062 | 31 | 31 | 2061 | 2061 | 2040 | 98.04.17 | - | 08.10.27TK | ||
Y-32 | 32 | 32 | 32 | 1032 | 2063 | 2064 | 32 | 32 | 2063 | 2063 | 2042 | 98.05.19 | - | 09.02.27TK | ||
Y-33 | 33 | 33 | 33 | 1033 | 2065 | 2066 | 33 | 33 | 2065 | 2065 | 2044 | 98.06.15 | - | 09.03.26TK | ||
Y-34 | 34 | 34 | 34 | 1034 | 2067 | 2068 | 34 | 34 | 2067 | 2067 | 2046 | 98.07.10 | - | 09.05.28TK | ||
Y-35 | 35 | 35 | 35 | 1035 | 2069 | 2070 | 35 | 35 | 2069 | 2069 | 2048 | 98.08.07 | - | 09.08.27TK | ||
Y-36 | 36 | 36 | 36 | 1036 | 2071 | 2072 | 36 | 36 | 2071 | 2071 | 2050 | 98.09.07 | - | 09.10.27TK | ||
Y-37 | 37 | 37 | 37 | 1037 | 2073 | 2074 | 37 | 37 | 2073 | 2073 | 2052 | 98.10.05 | - | 09.07.29TK | ||
Y-38 | 38 | 38 | 38 | 1038 | 2075 | 2076 | 38 | 38 | 2075 | 2075 | 2054 | 99.01.29 | 06.03.18マリ | 09.09.28TK | ||
Y-39 | 39 | 39 | 39 | 1039 | 2077 | 2078 | 39 | 39 | 2077 | 2077 | 2056 | 99.02.10 | 06.03.18マリ | 08.06.29TK | ||
Y-40 | 40 | 40 | 40 | 1040 | 2079 | 2080 | 40 | 40 | 2079 | 2079 | 2058 | 99.03.04 | 06.03.18マリ | 09.04.24TK | ||
Y-41 | 41 | 41 | 41 | 1041 | 2081 | 2082 | 41 | 41 | 2081 | 2081 | 2060 | 99.05.14 | 06.03.18マリ | 09.06.29TK | ||
Y-42 | 42 | 42 | 42 | 1042 | 2083 | 2084 | 42 | 42 | 2083 | 2083 | 2062 | 99.06.03 | 06.03.18マリ | 09.11.26TK | ||
Y-46 | 46 | 46 | 46 | 1046 | 2091 | 2092 | 46 | 46 | 2091 | 2091 | 2067 | 99.09.02 | 06.03.18マリ | 09.12.22TK | ||
11連*30本=330両 |
編成表 [4両編成]
← 成田空港・上総一ノ宮 | ||||||||
[増1] 久里浜 → | ||||||||
◇ | 備考 | |||||||
編成 番号 |
Tc クハ E217 |
M モハ E217 |
M' モハ E216 |
Tc' クハ E216 |
||||
|
VVVF | SIV CP |
新製日 | 転入日 | 機器更新 施工日 |
|||
Y-101 | 2001 | 2002 | 2002 | 1001 | 94.08.11 | 10.05.12コツ | 10.04.20TK | |
Y-102 | 2002 | 2004 | 2004 | 1002 | 94.08.30 | 15.04.21コツ | 08.02.01TK | |
Y-103 | 2003 | 2006 | 2006 | 1003 | 95.11.21 | 15.03.31コツ | 12.01.25TK | |
Y-104 | 2004 | 2008 | 2008 | 1004 | 95.12.19 | - | 08.04.23TK | |
Y-106 | 2006 | 2012 | 2012 | 1006 | 96.01.11 | - | 11.06.20TK | |
Y-108 | 2008 | 2016 | 2016 | 1008 | 96.02.15 | - | 11.10.27TK | |
Y-109 | 2009 | 2018 | 2018 | 1009 | 96.02.29 | - | 11.11.28TK | |
Y-110 | 2010 | 2020 | 2020 | 1010 | 96.03.14 | - | 08.08.18TK | |
Y-112 | 2012 | 2024 | 2024 | 1012 | 96.03.26 | - | 08.05.20TK | |
Y-113 | 2013 | 2026 | 2026 | 1013 | 96.11.12 | - | 09.08.31TK | |
Y-116 | 2016 | 2032 | 2032 | 1016 | 96.12.17 | - | 09.11.04TK | |
Y-117 | 2017 | 2034 | 2034 | 1017 | 97.01.09 | - | 09.10.02TK | |
Y-120 | 2020 | 2040 | 2040 | 1020 | 97.03.13 | - | 10.02.10TK | |
Y-122 | 2022 | 2044 | 2044 | 97.12.16 | - | 09.06.02TK | ||
2003 | 95.11.21 | 〃 | ||||||
編成 番号 |
Tc クハ E217 |
M モハ E217 |
M' モハ E216 |
Tc' クハ E216 |
新製日 | 転入日 | 機器更新 施工日 |
|
Y-128 | 2028 | 2056 | 2056 | 97.12.03 | 06.03.18マリ | 10.12.01TK | ||
2009 | 96.03.14 | 〃 | 〃 | |||||
Y-129 | 2029 | 2058 | 2058 | 97.12.24 | 06.03.18マリ | 11.01.04TK | ||
2010 | 96.03.14 | 〃 | 〃 | |||||
Y-130 | 2030 | 2060 | 2060 | 98.01.21 | 06.03.18マリ | 11.01.31TK | ||
2011 | 96.03.21 | 〃 | 〃 | |||||
Y-131 | 2031 | 2062 | 2062 | 98.04.08 | 06.03.18マリ | 10.10.26TK | ||
2012 | 96.03.26 | 〃 | 〃 | |||||
Y-132 | 2032 | 2064 | 2064 | 98.05.08 | 06.03.18マリ | 11.07.22TK | ||
2013 | 96.11.14 | 〃 | 〃 | |||||
Y-133 | 2033 | 2066 | 2066 | 98.06.04 | 06.03.18マリ | 11.10.27TK | ||
2014 | 96.11.26 | 〃 | 〃 | |||||
Y-134 | 2034 | 2068 | 2068 | 98.07.02 | 06.03.18マリ | 11.09.21TK | ||
2015 | 96.12.10 | 〃 | 〃 | |||||
Y-136 | 2036 | 2072 | 2072 | 96.08.28 | - | 08.06.16TK | ||
2017 | 97.01.09 | 〃 | ||||||
Y-138 | 2038 | 2076 | 2076 | 99.01.29 | 06.03.18マリ | 11.05.23TK | ||
2019 | 97.01.30 | 〃 | 〃 | |||||
Y-139 | 2039 | 2078 | 2078 | 99.02.10 | 06.03.18マリ | 11.04.27TK | ||
2020 | 97.03.13 | 〃 | 〃 | |||||
Y-140 | 2040 | 2080 | 2080 | 99.03.04 | 06.03.18マリ | 08.04.23TK | ||
2021 | 97.03.25 | 〃 | 〃 | |||||
Y-141 | 2041 | 2082 | 2082 | 99.04.30 | 06.03.18マリ | 11.03.25TK | ||
2001 | 94.08.11 | 〃 | 〃 | |||||
Y-142 | 2042 | 2084 | 2084 | 99.05.26 | 06.03.18マリ | 11.03.03TK | ||
2002 | 94.08.30 | 〃 | 〃 | |||||
Y-145 | 2045 | 2090 | 2090 | 1024 | 99.07.30 | 06.03.18マリ | 10.09.01TK | |
Y-146 | 2046 | 2092 | 2092 | 1025 | 99.08.25 | 06.03.18マリ | 10.10.01TK | |
4連*29本=116両 |
過去に所属した編成
補足事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照 - H012編成
- サハE233-6212は、線路設備モニタリング装置準備工事を施工 (改造:20.09.30TK)
- H015編成
- サハE233-6215は、線路設備モニタリング装置を搭載 (改造:18.02.14KY)
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
新津車両製作所 | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
総合車両製作所(横浜) | SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | |
総合車両製作所(新津) | CP | 空気圧縮機 |
E233系6000番代
編成表
← 八王子 | |||||||||||
[1] 東神奈川・大船 → | |||||||||||
> | < > | 備考 | |||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E233 |
M モハ E233 |
M' モハ E232 |
T サハ E233 |
M モハ E233 |
M' モハ E232 |
T サハ E233 |
Tc' クハ E232 |
|||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 特記 | |||||
H001 | 6001 | 6401 | 6401 | 6001 | 6001 | 6001 | 6201 | 6001 | 14.01.17 | ||
H002 | 6002 | 6402 | 6402 | 6002 | 6002 | 6002 | 6202 | 6002 | 14.01.24 | ||
H003 | 6003 | 6403 | 6403 | 6003 | 6003 | 6003 | 6203 | 6003 | 14.02.05 | ||
H004 | 6004 | 6404 | 6404 | 6004 | 6004 | 6004 | 6204 | 6004 | 14.02.18 | ||
H005 | 6005 | 6405 | 6405 | 6005 | 6005 | 6005 | 6205 | 6005 | 14.02.28 | ||
H006 | 6006 | 6406 | 6406 | 6006 | 6006 | 6006 | 6206 | 6006 | 14.03.11 | ||
H007 | 6007 | 6407 | 6407 | 6007 | 6007 | 6007 | 6207 | 6007 | 14.03.24 | ||
H008 | 6008 | 6408 | 6408 | 6008 | 6008 | 6008 | 6208 | 6008 | 14.04.08 | ||
H009 | 6009 | 6409 | 6409 | 6009 | 6009 | 6009 | 6209 | 6009 | 14.04.24 | ||
H010 | 6010 | 6410 | 6410 | 6010 | 6010 | 6010 | 6210 | 6010 | 14.05.12 | ||
H011 | 6011 | 6411 | 6411 | 6011 | 6011 | 6011 | 6211 | 6011 | 14.05.30 | ||
H012 | 6012 | 6412 | 6412 | 6012 | 6012 | 6012 |
6212線路設備モニタリング装置準備工事 改造:20.09.30TK |
6012 | 14.06.06 | 線路モニタ | |
H013 | 6013 | 6413 | 6413 | 6013 | 6013 | 6013 | 6213 | 6013 | 14.06.13 | ||
H014 | 6014 | 6414 | 6414 | 6014 | 6014 | 6014 | 6214 | 6014 | 14.07.01 | ||
H015 | 6015 | 6415 | 6415 | 6015 | 6015 | 6015 |
6215線路設備モニタリング装置搭載 改造:18.02.14KY |
6015 | 14.07.10 | 線路モニタ | |
H016 | 6016 | 6416 | 6416 | 6016 | 6016 | 6016 | 6216 | 6016 | 14.01.08 | ||
H017 | 6017 | 6417 | 6417 | 6017 | 6017 | 6017 | 6217 | 6017 | 14.01.15 | ||
H018 | 6018 | 6418 | 6418 | 6018 | 6018 | 6018 | 6218 | 6018 | 14.02.08 | ||
H019 | 6019 | 6419 | 6419 | 6019 | 6019 | 6019 | 6219 | 6019 | 14.02.19 | ||
H020 | 6020 | 6420 | 6420 | 6020 | 6020 | 6020 | 6220 | 6020 | 14.03.14 | ||
H021 | 6021 | 6421 | 6421 | 6021 | 6021 | 6021 | 6221 | 6021 | 14.03.26 | ||
H022 | 6022 | 6422 | 6422 | 6022 | 6022 | 6022 | 6222 | 6022 | 14.04.15 | ||
H023 | 6023 | 6423 | 6423 | 6023 | 6023 | 6023 | 6223 | 6023 | 14.05.02 | ||
H024 | 6024 | 6424 | 6424 | 6024 | 6024 | 6024 | 6224 | 6024 | 14.05.14 | ||
H025 | 6025 | 6425 | 6425 | 6025 | 6025 | 6025 | 6225 | 6025 | 14.06.17 | ||
H026 | 6026 | 6426 | 6426 | 6026 | 6026 | 6026 | 6226 | 6026 | 14.07.04 | ||
H027 | 6027 | 6427 | 6427 | 6027 | 6027 | 6027 | 6227 | 6027 | 14.08.06 | ||
H028 | 6028 | 6428 | 6428 | 6028 | 6028 | 6028 | 6228 | 6028 | 14.08.20 | ||
8連*28本=224両 |
補足事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照 - F-13編成
- サハE235-1013は、線路設備モニタリング装置を搭載 (新製時〜)
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
総合車両製作所(横浜) | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
総合車両製作所(新津) | SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | |
CP | 空気圧縮機 |
E235系1000番代
編成表 [11両編成]
← 成田空港・上総一ノ宮 | ||||||||||||||
[1] 久里浜 → | ||||||||||||||
> | > | < > | 備考 | |||||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E235 |
M モハ E235 |
M' モハ E234 |
T サハ E235 |
M モハ E235 |
M' モハ E234 |
Ts サロ E235 |
Ts' サロ E234 |
M モハ E235 |
M' モハ E234 |
Tc' クハ E234 |
|||
|
SIV | VVVF | VVVF CP |
VVVF | VVVF CP |
VVVF | VVVF CP |
SIV | 新製日 | 特記 | ||||
F-01 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1201 | 1201 | 1001 | 1001 | 1301 | 1301 | 1001 | 20.06.03 | ||
F-02 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1202 | 1202 | 1002 | 1002 | 1302 | 1302 | 1002 | 20.07.08 | ||
F-03 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1203 | 1203 | 1003 | 1003 | 1303 | 1303 | 1003 | 20.09.24 | ||
F-04 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1204 | 1204 | 1004 | 1004 | 1304 | 1304 | 1004 | 20.10.19 | ||
F-05 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1205 | 1205 | 1005 | 1005 | 1305 | 1305 | 1005 | 20.11.11 | ||
F-06 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1206 | 1206 | 1006 | 1006 | 1306 | 1306 | 1006 | 21.01.21 | ||
F-07 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1207 | 1207 | 1007 | 1007 | 1307 | 1307 | 1007 | 21.02.15 | ||
F-08 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1208 | 1208 | 1008 | 1008 | 1308 | 1308 | 1008 | 21.03.05 | ||
F-09 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1209 | 1209 | 1009 | 1009 | 1309 | 1309 | 1009 | 21.03.25 | ||
F-10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1010 | 1010 | 1310 | 1310 | 1010 | 21.04.15 | ||
F-11 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1211 | 1211 | 1011 | 1011 | 1311 | 1311 | 1011 | 21.05.07 | ||
F-12 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1212 | 1212 | 1012 | 1012 | 1312 | 1312 | 1012 | 21.06.02 | ||
F-13 | 1013 | 1013 | 1013 |
1013線路設備モニタリング装置搭載 新製時〜 |
1213 | 1213 | 1013 | 1013 | 1313 | 1313 | 1013 | 21.06.18 | 線路モニタ | |
F-14 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1214 | 1214 | 1014 | 1014 | 1314 | 1314 | 1014 | 22.04.04 | ||
F-15 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1215 | 1215 | 1015 | 1015 | 1315 | 1315 | 1015 | 22.04.13 | ||
F-16 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1216 | 1216 | 1016 | 1016 | 1316 | 1316 | 1016 | 22.04.25 | ||
F-17 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1217 | 1217 | 1017 | 1017 | 1317 | 1317 | 1017 | 22.06.13 | ||
F-18 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1218 | 1218 | 1018 | 1018 | 1318 | 1318 | 1018 | 22.06.27 | ||
F-19 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1219 | 1219 | 1019 | 1019 | 1319 | 1319 | 1019 | 22.07.25 | ||
F-20 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1020 | 1020 | 1320 | 1320 | 1020 | 22.10.03 | ||
F-21 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1221 | 1221 | 1021 | 1021 | 1321 | 1321 | 1021 | 22.11.07 | ||
F-22 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1222 | 1222 | 1022 | 1022 | 1322 | 1322 | 1022 | 22.12.12 | ||
F-23 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1223 | 1223 | 1023 | 1023 | 1323 | 1323 | 1023 | 23.03.06 | ||
1024 | 1024 | |||||||||||||
11連*23本=253両 |
編成表 [4両編成]
← 成田空港・上総一ノ宮 | |||||||
[増1] 久里浜 → | |||||||
< > | 備考 | ||||||
編成 番号 |
Tc クハ E235 |
M モハ E235 |
M' モハ E234 |
Tc' クハ E234 |
|||
|
VVVF | VVVF CP |
SIV | 新製日 | 特記 | ||
J-01 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 20.06.16 | ||
J-02 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 20.06.25 | ||
J-03 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 20.09.14 | ||
J-04 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 20.10.13 | ||
J-05 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 20.11.04 | ||
J-06 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 21.01.18 | ||
J-07 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 21.02.01 | ||
J-08 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 21.03.11 | ||
J-09 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 21.03.18 | ||
J-10 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 21.03.29 | ||
J-11 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 21.05.14 | ||
J-12 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 21.05.21 | ||
J-13 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 21.06.09 | ||
J-14 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 22.06.01 | ||
J-15 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 22.06.20 | ||
J-16 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 22.07.06 | ||
J-17 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 22.08.23 | ||
J-18 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 22.10.25 | ||
J-19 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 22.12.01 | ||
J-20 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 23.02.22 | ||
4連*20本=80両 |
補足事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
東急車輛製造 | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
近畿車輛 | SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | |
CP | 空気圧縮機 |
E259系
編成表
← 成田空港・東京 | |||||||||
伊豆急下田・大船・池袋 → | |||||||||
< > | < | 備考 | |||||||
編成 番号 |
Tsc クロ E259 |
M モハ E259 |
M' モハ E258 |
M モハ E259 |
M' モハ E258 |
Tc' クハ E258 |
|||
|
CP | VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 特記 | ||
Ne001 | 1 | 501 | 501 | 1 | 1 | 1 | 09.04.23 | ||
Ne002 | 2 | 502 | 502 | 2 | 2 | 2 | 09.04.23 | ||
Ne003 | 3 | 503 | 503 | 3 | 3 | 3 | 09.05.26 | ||
Ne004 | 4 | 504 | 504 | 4 | 4 | 4 | 09.05.26 | ||
Ne005 | 5 | 505 | 505 | 5 | 5 | 5 | 09.07.02 | ||
Ne006 | 6 | 506 | 506 | 6 | 6 | 6 | 09.07.02 | ||
Ne007 | 7 | 507 | 507 | 7 | 7 | 7 | 09.08.19 | ||
Ne008 | 8 | 508 | 508 | 8 | 8 | 8 | 09.08.19 | ||
Ne009 | 9 | 509 | 509 | 9 | 9 | 9 | 09.09.17 | ||
Ne010 | 10 | 510 | 510 | 10 | 10 | 10 | 09.09.17 | ||
Ne011 | 11 | 511 | 511 | 11 | 11 | 11 | 09.10.22 | ||
Ne012 | 12 | 512 | 512 | 12 | 12 | 12 | 09.10.22 | ||
Ne013 | 13 | 513 | 513 | 13 | 13 | 13 | 10.03.18 | ||
Ne014 | 14 | 514 | 514 | 14 | 14 | 14 | 10.03.18 | ||
Ne015 | 15 | 515 | 515 | 15 | 15 | 15 | 10.03.17 | ||
Ne016 | 16 | 516 | 516 | 16 | 16 | 16 | 10.03.30 | ||
Ne017 | 17 | 517 | 517 | 17 | 17 | 17 | 10.04.07 | ||
Ne018 | 18 | 518 | 518 | 18 | 18 | 18 | 10.04.21 | ||
Ne019 | 19 | 519 | 519 | 19 | 19 | 19 | 10.05.14 | ||
Ne020 | 20 | 520 | 520 | 20 | 20 | 20 | 10.05.18 | ||
Ne021 | 21 | 521 | 521 | 21 | 21 | 21 | 10.05.18 | ||
Ne022 | 22 | 522 | 522 | 22 | 22 | 22 | 10.06.09 | ||
6連*22本=132両 |
関連ページ
- 205系
- 205系全車編成表
メールフォーム
下記をご利用ください。
更新履歴
- 2023/03/11
- E235系 新製編成 (クラF-23・クラJ-20)
- 2023/02/12
- E217系 廃車編成 (クラY-4・クラY-143)
E259系 編成表修正 - 2023/01/08
- E217系 廃車編成 (クラY-118・クラY-144)
E235系 新製編成 (クラF-22) - 2022/12/04
- E217系 廃車編成 (クラY-7)/廃車日修正
E235系 新製編成 (クラF-21・クラJ-19) - 2022/11/06
- E217系 廃車編成 (クラY-1・クラY-17・クラY-119)
E235系 新製編成 (クラF-20・クラJ-18) - 2022/10/01
- E217系 廃車編成 (クラY-6)
- 2022/09/11
- E217系 廃車編成 (クラY-12)
E235系 新製編成 (クラJ-17) - 2022/08/06
- E217系 廃車日修正
E235系 新製編成 (クラF-19・クラJ-16) - 2022/07/02
- E217系 廃車編成 (クラY-3)
E235系 新製編成 (クラF-17・クラF-18・クラJ-15) - 2022/06/05
- E217系 廃車編成 (クラY-16)/廃車日修正
E235系 新製編成 (クラJ-14) /新製日修正 - 2022/05/01
- E235系 新製編成 (クラF-14・クラF-15・クラF-16)
- 2022/04/02
- E217系 廃車編成 (クラY-13)
- 2022/03/06
- E217系 廃車編成 (クラY-11・クラY-121)
- 2022/02/06
- E217系 廃車編成 (クラY-10)
- 2022/01/08
- E217系 廃車編成 (クラY-25)
- 2021/12/04
- Webフォント変更
- 2021/12/04
- E217系 廃車編成 (クラY-50・クラY-124・クラY-127)
- 2021/11/06
- E217系 廃車編成 (クラY-9・クラY-114・クラY-123)
- 2021/10/02
- E217系 廃車編成 (クラY-115・クラY-125)
- 2021/09/04
- E217系 廃車編成 (クラY-47・クラY-51)
- 2021/07/03
- E235系 新製編成 (クラF-13・クラJ-13)
- 2021/06/05
- E217系 廃車編成 (クラY-45・クラY-126・クラY-136)
E235系 新製編成 (クラF-11・クラF-12・クラJ-11・クラJ-12) - 2021/05/01
- E217系 廃車編成 (クラY-43)
E235系 新製編成 (クラF-10) - 2021/04/03
- E217系 廃車編成 (クラY-111・クラY-135)
E235系 新製編成 (クラF-09・クラJ-08・クラJ-09・クラJ-10) - 2021/03/06
- E217系 廃車編成 (クラY-49)
E235系 新製編成 (クラF-07・クラF-08) - 2021/02/07
- E217系 廃車編成 (クラY-48・クラY-105・クラY-107)
E235系 新製編成 (クラF-06・クラJ-06・クラJ-07) - 2021/01/10
- E217系 廃車編成 (クラY-44) /編成表修正
E235系 画像追加 - 2020/12/05
- E235系 新製編成 (クラF-05・クラJ-05)
- 2020/11/01
- E235系 新製編成 (クラF-04・クラJ-04)
- 2020/10/10
- E233系 線路設備モニタリング装置準備工事 (クラH012)
E235系 新製編成 (クラF-03・クラJ-03) - 2020/09/05
- E235系 編成表修正
- 2020/08/01
- E235系 新製編成 (クラF-02)
- 2020/07/04
- E235系 新製編成 (クラJ-01・クラJ-02)
- 2020/06/07
- E235系 新製編成 (クラF-01)/編成表追加
各形式 編成表修正 - 2019/09/01
- メールフォーム変更
各形式 画像調整・変更 - 2019/08/03
- 吹き出し修正
- 2018/12/01
- 知識の倉 別館 移転 (ヤフージオシティーズ->XREA)
- 2018/04/01
- E217系 線路設備モニタリング装置搭載 (クラY-50)
E233系 線路設備モニタリング装置搭載 (クラH015) - 2018/02/04
- E217系 機器更新施工日追記
- 2017/10/08
- ページデザインの変更 (ver.5.0)
- 2016/09/11
- メニューリンク変更
- 2016/06/06
- E217系 編成表修正
- 2015/06/05
- 205系 廃車日追加 (FY14分)
E233系 新製日修正 (FY14分) - 2015/05/05
- E217系 車体製造修正 (クラY15)
- 2015/04/11
- ページデザインの変更 (ver.4.1)
- 2015/03/06
- E217系 転入編成 (Y-3・Y-103)
E233系 新製日修正
E259系 新製日修正
253系 廃車日修正 - 2014/12/20
- メールフォーム設置
- 2014/12/07
- E259系 CP記載モレ修正
- 2014/11/05
- 205系 廃車編成 (H1・H8・H27)
- 2014/10/08
- 205系 廃車編成 (H2・H17・H19・H22)
- 2014/09/06
- 205系 廃車編成 (H11・H14・H18・H28)
E233系 新製編成 (H027・H028) - 2014/08/01
- 205系 廃車編成 (H13・H15・H23・H25)
E233系 新製編成 (H014・H015) - 2014/07/07
- 205系 廃車編成 (H7・H9・H12・H21・H24)
E233系 新製編成 (H011・H012・H013・H025・H026) - 2014/06/01
- 205系 廃車編成 (H4・H5・H6・H16)
