三鷹車両センター編成表
三鷹車両センターに所属する各形式の編成表です。
以下の形式の編成表を掲載しています。
現在所属している車両
過去に所属していた車両
補足事項
備考欄の注釈事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照 - B27編成
- サハE231-600/-4600新製に伴う伴走車として一時的に転属
->東京総合車両センター編成表 - B22編成
- サハE231をマト転出車に捻出し、残った7連がミツに残留
- A540編成
- サハE231-540は、線路設備モニタリング装置を搭載 (改造:17.02.19NN)
- 松戸へ
- ミツB20・ミツB21編成は松戸車両センターへ転出。(2015.01〜)
->松戸車両センター編成表
理由:上野東京ライン開業に伴う常磐線運用増の為。ただし、サハE230形は廃車 - 太字の編番
- 機器更新車
- ARC
- JR東日本テクノロジー 青森改造センター (Aomori Remodeling Center)
- 転用先
- 2017年〜の転用先
-> 209系・E231系転用編成表
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
東急車輛製造 | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
川崎重工業 | SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | |
新津車両製作所 | CP | 空気圧縮機 |
E231系0番代
編成表
← 千葉 [1] | ||||||||||||||
三鷹 → | ||||||||||||||
> | > | > | 備考 | |||||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
Tc' クハ E230 |
||||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 転入日 | 機器更新 出場日 |
|||||
B10 | 10 | 19 | 19 | 29 | 30 | 20 | 20 | 10 | 00.07.14 | 03.12.15ラシ | 20.01.28ARC | |||
13 | 13 | 00.06.01 | 〃 | 〃 | ||||||||||
B11 | 11 | 21 | 21 | 32 | 33 | 22 | 22 | 11 | 00.08.03 | 03.12.15ラシ | 18.04.24ARC | |||
9 | 9 | 00.04.27 | 〃 | 〃 | ||||||||||
B12 | 12 | 23 | 23 | 35 | 36 | 24 | 24 | 12 | 00.08.21 | 03.12.15ラシ | 20.03.18ARC | |||
15 | 15 | 00.06.15 | 〃 | 〃 | ||||||||||
B14 | 14 | 27 | 27 | 41 | 42 | 28 | 28 | 14 | 00.09.21 | 03.12.15ラシ | 18.08.17ARC | |||
11 | 11 | 00.05.17 | 〃 | 〃 | ||||||||||
B26 | 26 | 51 | 51 | 77 | 78 | 52 | 52 | 26 | 01.02.21 | 03.12.15ラシ | 19.03.20ARC | |||
31 | 31 | 00.08.03 | 〃 | 〃 | ||||||||||
B27 | 27 | 53 | 53 | 80 | 81 | 54 | 54 | 27 | 01.03.14 | 03.12.15ラシ | 19.05.16ARC | |||
33 | 33 | 00.11.08 | 〃 | 〃 | ||||||||||
10連*6本=60両 |
E231系500番代
編成表
← 千葉 [1] | ||||||||||||||
三鷹 → | ||||||||||||||
> | > | > | 備考 | |||||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
Tc' クハ E230 |
||||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF | CP | VVVF | SIV CP |
新製日 | 転入日 | 機器更新 出場日 |
|||||
A501 | 501 | 501 | 501 | 502 | 502 | 501 | 503 | 503 | 501 | 02.01.07 | 19.12.16トウ | 19.12.17TK | ||
601 | 11.08.04 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A502 | 502 | 504 | 504 | 505 | 505 | 502 | 506 | 506 | 502 | 02.01.21 | 20.01.10トウ | 20.01.14TK | ||
602 | 11.08.04 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A503 | 503 | 507 | 507 | 508 | 508 | 503 | 509 | 509 | 503 | 02.02.05 | 17.05.26トウ | 17.05.26TK | ||
603 | 11.07.12 | 〃 | 〃 | |||||||||||
10連*3本=30両 |
← 千葉 [1] | ||||||||||||||
三鷹 → | ||||||||||||||
> | > | > | 備考 | |||||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
Tc' クハ E230 |
||||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 転入日 | 機器更新 出場日 |
|||||
A504 | 504 | 510 | 510 | 511 | 511 | 504 | 512 | 512 | 504 | 02.06.19 | 19.01.28トウ | 19.01.29TK | ||
604 | 11.07.12 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A505 | 505 | 513 | 513 | 514 | 514 | 505 | 515 | 515 | 505 | 02.07.04 | 20.02.13トウ | 20.02.14TK | ||
605 | 11.06.22 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A506 | 506 | 516 | 516 | 517 | 517 | 506 | 518 | 518 | 506 | 02.07.19 | 20.03.02トウ | 20.03.03TK | ||
606 | 11.06.22 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A507 | 507 | 519 | 519 | 520 | 520 | 507 | 521 | 521 | 507 | 02.08.05 | 17.06.22トウ | 17.06.22TK | ||
607 | 11.06.02 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A508 | 508 | 522 | 522 | 523 | 523 | 508 | 524 | 524 | 508 | 02.08.23 | 17.07.19トウ | 17.07.19TK | ||
608 | 11.06.02 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A509 | 509 | 525 | 525 | 526 | 526 | 509 | 527 | 527 | 509 | 02.09.07 | 17.08.08トウ | 17.08.08TK | ||
609 | 11.05.16 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A510 | 510 | 528 | 528 | 529 | 529 | 510 | 530 | 530 | 510 | 02.09.26 | 17.09.06トウ | 17.09.06TK | ||
610 | 11.05.16 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A511 | 511 | 531 | 531 | 532 | 532 | 511 | 533 | 533 | 511 | 02.10.11 | 17.11.16トウ | 17.11.16TK | ||
611 | 11.04.20 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A512 | 512 | 534 | 534 | 535 | 535 | 512 | 536 | 536 | 512 | 02.10.28 | 19.11.29トウ | 19.12.02TK | ||
612 | 11.04.20 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A513 | 513 | 537 | 537 | 538 | 538 | 513 | 539 | 539 | 513 | 02.11.12 | 17.10.02トウ | 17.10.02TK | ||
613 | 11.03.17 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A514 | 514 | 540 | 540 | 541 | 541 | 514 | 542 | 542 | 514 | 03.04.15 | 17.10.27トウ | 17.10.27TK | ||
614 | 11.03.17 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A515 | 515 | 543 | 543 | 544 | 544 | 515 | 545 | 545 | 515 | 03.05.02 | 17.12.11トウ | 17.12.11TK | ||
615 | 11.02.25 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A516 | 516 | 546 | 546 | 547 | 547 | 516 | 548 | 548 | 516 | 03.05.19 | 18.01.09トウ | 18.01.09TK | ||
616 | 11.02.25 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A517 | 517 | 549 | 549 | 550 | 550 | 517 | 551 | 551 | 517 | 03.06.03 | 18.02.31トウ | 18.02.31TK | ||
617 | 11.02.07 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A518 | 518 | 552 | 552 | 553 | 553 | 518 | 554 | 554 | 518 | 03.06.17 | 18.02.21トウ | 18.02.21TK | ||
618 | 11.02.07 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A519 | 519 | 555 | 555 | 556 | 556 | 519 | 557 | 557 | 519 | 03.07.02 | 18.03.14トウ | 18.03.14TK | ||
619 | 11.01.18 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A520 | 520 | 558 | 558 | 559 | 559 |
520線路設備モニタリング装置搭載 改造:19.06.10NN |
560 | 560 | 520 | 03.07.17 | 14.10.27トウ | 19.06.10NN | ||
620 | 11.01.18 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A521 | 521 | 561 | 561 | 562 | 562 | 521 | 563 | 563 | 521 | 03.08.04 | 18.05.28トウ | 18.05.28TK | ||
621 | 10.12.24 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A522 | 522 | 564 | 564 | 565 | 565 | 522 | 566 | 566 | 522 | 03.08.21 | 18.09.21トウ | 18.09.21TK | ||
622 | 10.12.24 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A523 | 523 | 567 | 567 | 568 | 568 | 523 | 569 | 569 | 523 | 03.09.05 | 18.07.20トウ | 18.07.20TK | ||
623 | 10.12.06 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A524 | 524 | 570 | 570 | 571 | 571 | 524 | 572 | 572 | 524 | 03.09.22 | 18.09.03トウ | 18.09.03TK | ||
624 | 10.12.06 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A525 | 525 | 573 | 573 | 574 | 574 | 525 | 575 | 575 | 525 | 03.10.08 | 18.08.13トウ | 18.08.13TK | ||
625 | 10.11.15 | 〃 | 〃 | |||||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
Tc' クハ E230 |
新製日 | 転入日 | 機器更新 出場日 |
|
A526 | 526 | 576 | 576 | 577 | 577 | 526 | 578 | 578 | 526 | 03.10.24 | 18.07.03トウ | 18.07.03TK | ||
626 | 10.11.15 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A527 | 527 | 579 | 579 | 580 | 580 | 527 | 581 | 581 | 527 | 03.11.10 | 18.04.27トウ | 18.04.27TK | ||
627 | 10.10.25 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A528 | 528 | 582 | 582 | 583 | 583 | 528 | 584 | 584 | 528 | 04.03.12 | 18.06.14トウ | 18.06.14TK | ||
628 | 10.10.25 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A529 | 529 | 585 | 585 | 586 | 586 | 529 | 587 | 587 | 529 | 04.03.29 | 18.04.02トウ | 18.04.02TK | ||
629 | 10.10.05 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A530 | 530 | 588 | 588 | 589 | 589 | 530 | 590 | 590 | 530 | 04.04.13 | 18.10.12トウ | 18.10.12TK | ||
630 | 10.09.16 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A531 | 531 | 591 | 591 | 592 | 592 | 531 | 593 | 593 | 531 | 04.04.30 | 18.11.05トウ | 18.11.05TK | ||
631 | 10.10.05 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A532 | 532 | 594 | 594 | 595 | 595 | 532 | 596 | 596 | 532 | 04.05.18 | 18.11.22トウ | 18.11.22TK | ||
632 | 10.09.16 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A533 | 533 | 597 | 597 | 598 | 598 | 533 | 599 | 599 | 533 | 04.06.02 | 18.12.10トウ | 18.12.10TK | ||
633 | 10.08.10 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A534 | 534 | 600 | 600 | 601 | 601 | 534 | 602 | 602 | 534 | 04.06.17 | 19.01.07トウ | 19.01.07TK | ||
634 | 10.08.10 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A535 | 535 | 603 | 603 | 604 | 604 | 535 | 605 | 605 | 535 | 04.07.02 | 19.01.22トウ | 19.01.22TK | ||
635 | 10.07.21 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A536 | 536 | 606 | 606 | 607 | 607 | 536 | 608 | 608 | 536 | 04.07.16 | 19.02.13トウ | 19.02.13TK | ||
636 | 10.07.21 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A537 | 537 | 609 | 609 | 610 | 610 | 537 | 611 | 611 | 537 | 04.08.03 | 19.03.01トウ | 19.03.01TK | ||
637 | 10.06.30 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A538 | 538 | 612 | 612 | 613 | 613 | 538 | 614 | 614 | 538 | 04.08.19 | 19.03.23トウ | 19.03.23TK | ||
638 | 10.06.30 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A539 | 539 | 615 | 615 | 616 | 616 | 539 | 617 | 617 | 539 | 04.09.02 | 19.04.04トウ | 19.04.05TK | ||
639 | 10.06.10 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A540 | 540 | 618 | 618 | 619 | 619 |
540線路設備モニタリング装置搭載 改造:17.02.19NN 撤去:19.09.19NN |
620 | 620 | 540 | 04.09.21 | 16.05.18トウ | 19.09.19NN | ||
640 | 10.06.10 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A541 | 541 | 621 | 621 | 622 | 622 | 541 | 623 | 623 | 541 | 04.10.07 | 19.04.23トウ | 19.04.24TK | ||
641 | 10.05.24 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A542 | 542 | 624 | 624 | 625 | 625 | 542 | 626 | 626 | 542 | 04.10.21 | 19.05.22トウ | 19.05.23TK | ||
642 | 10.05.24 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A543 | 543 | 627 | 627 | 628 | 628 | 543 | 629 | 629 | 543 | 04.11.08 | 19.06.04トウ | 19.06.05TK | ||
643 | 10.05.06 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A544 | 544 | 630 | 630 | 631 | 631 | 544 | 632 | 632 | 544 | 04.11.24 | 19.06.19トウ | 19.06.20TK | ||
644 | 10.05.06 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A545 | 545 | 633 | 633 | 634 | 634 | 545 | 635 | 635 | 545 | 04.12.08 | 19.07.05トウ | 19.07.08TK | ||
645 | 10.04.15 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A546 | 546 | 636 | 636 | 637 | 637 | 546 | 638 | 638 | 546 | 04.12.24 | 19.07.25トウ | 19.07.26TK | ||
646 | 10.04.15 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A547 | 547 | 639 | 639 | 640 | 640 | 547 | 641 | 641 | 547 | 05.01.14 | 19.08.13トウ | 19.08.14TK | ||
647 | 10.03.23 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A548 | 548 | 642 | 642 | 643 | 643 | 548 | 644 | 644 | 548 | 05.02.09 | 19.08.31トウ | 19.09.02TK | ||
648 | 10.03.23 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A549 | 549 | 645 | 645 | 646 | 646 | 549 | 647 | 647 | 549 | 05.02.25 | 19.09.21トウ | 19.09.24TK | ||
649 | 10.03.01 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A550 | 550 | 648 | 648 | 649 | 649 | 550 | 650 | 650 | 550 | 05.03.14 | 19.10.08トウ | 19.10.09TK | ||
650 | 10.03.01 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A551 | 551 | 651 | 651 | 652 | 652 | 551 | 653 | 653 | 551 | 05.03.30 | 19.10.25トウ | 19.10.28TK | ||
651 | 10.01.29 | 〃 | 〃 | |||||||||||
A552 | 552 | 654 | 654 | 655 | 655 | 552 | 656 | 656 | 552 | 05.04.14 | 19.11.13トウ | 19.11.14TK | ||
652 | 10.01.29 | 〃 | 〃 | |||||||||||
10連*49本=490両 |
E231系800番代
編成表
← 西船橋 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
> | > | > | 備考 | ||||||||||
編成 番号 |
Tc クハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
T サハ E231 |
M モハ E231 |
M' モハ E230 |
Tc' クハ E230 |
|||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF | SIV | VVVF | SIV CP |
新製日 | 機器更新 出場日 |
|||||
K1 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 | 803 | 803 | 801 | 03.01.31 | ||
K2 | 802 | 804 | 804 | 803 | 805 | 805 | 804 | 806 | 806 | 802 | 03.02.19 | ||
K3 | 803 | 807 | 807 | 805 | 808 | 808 | 806 | 809 | 809 | 803 | 03.03.05 | 23.01.31AT | |
K4 | 804 | 810 | 810 | 807 | 811 | 811 | 808 | 812 | 812 | 804 | 03.03.19 | ||
K5 | 805 | 813 | 813 | 809 | 814 | 814 | 810 | 815 | 815 | 805 | 03.05.09 | ||
K6 | 806 | 816 | 816 | 811 | 817 | 817 | 812 | 818 | 818 | 806 | 03.05.24 | ||
K7 | 807 | 819 | 819 | 813 | 820 | 820 | 814 | 821 | 821 | 807 | 03.05.15 | ||
10連*7本=70両 |
編成表 [過去に所属した編成]
関連ページ
- E231系
- E231系全車編成表
- 201系
- 201系全車編成表
- 205系
- 205系全車編成表
- 転用先
- 209系・E231系 転用編成表
- 乗入れ
- 東京地下鉄 深川検車区編成表
メールフォーム
下記をご利用ください。
更新履歴
- 2023/05/07
- E231系 画像変更
- 2023/02/12
- E231系 機器更新編成 (ミツK3)
- 2022/12/04
- E231系 編成表修正
- 2021/12/04
- Webフォント変更
- 2021/04/03
- E231系 転入日修正
- 2020/06/07
- E231系 編成表修正
- 2020/05/03
- 201系 編成表修正
205系 編成表修正
209系 編成表修正
E231系 運用離脱編成 (ミツB82)/編成表修正 - 2020/04/04
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA506) /運用離脱編成 (ミツB80・ミツB901)/機器更新編成 (ミツB12)/編成表修正
- 2020/03/01
- E231系 運用離脱編成 (ミツB34・ミツB39)/機器更新・転入編成 (ミツA505)
- 2020/02/02
- 201系 編成表修正
E231系 機器更新・転入編成 (ミツA502・ミツA504)/運用離脱編成 (ミツB32) /機器更新編成 (ミツB10) - 2020/01/05
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA501・ミツA512)/運用離脱編成 (ミツB42・ミツB81)
- 2019/12/01
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA552)/運用離脱編成 (ミツB33)
- 2019/11/09
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA550・ミツA551)/運用離脱編成 (ミツB36・ミツB37・ミツB40)
- 2019/10/06
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA548・ミツA549)/機器更新編成 (ミツA540) /運用離脱編成 (ミツB12・ミツB35・ミツB38)
- 2019/09/01
- メールフォーム変更
各形式 画像調整・変更 - 2019/09/01
- E231系 転入日修正 (FY18分) /機器更新・転入編成 (ミツA547)
- 2019/08/03
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA545・ミツA546)運用離脱編成 (ミツB4・ミツB41)
- 2019/07/07
- E231系 編成表修正
- 2019/07/06
- E231系 機器更新編成 (ミツA520)/運用離脱編成 (ミツB2・ミツB30・ミツB57) /機器更新・転入編成 (ミツA543・ミツA544)
- 2019/06/01
- E231系 機器更新編成 (ミツB27)/運用離脱編成 (ミツB1・ミツB10) /機器更新・転入編成 (ミツA542)
- 2019/05/04
- 209系 運用離脱編成 (ミツC511)/廃形式化
E231系 運用離脱編成 (ミツB3)/転入編成 (ミツA541) - 2019/04/07
- E231系 機器更新編成 (ミツB26) /機器更新・転入編成 (ミツA538・ミツA539)/運用離脱編成 (ミツB29)
- 2019/03/10
- 209系 運用離脱編成 (ミツC510)
E231系 運用離脱編成 (ミツB7)/機器更新・転入編成 (ミツA536・ミツA537) - 2019/02/03
- E231系 運用離脱編成 (ミツB8・ミツB24)/機器更新・転入編成 (ミツA534・ミツA535)
- 2019/01/06
- 209系 運用離脱編成 (ミツC512)
E231系 画像追加 /運用離脱編成 (ミツB15)/機器更新・転入編成 (ミツA533) - 2018/12/01
- 知識の倉 別館 移転 (ヤフージオシティーズ->XREA)
- 2018/12/01
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA530・ミツA532) /運用離脱編成 (ミツB25)
- 2018/11/04
- 209系 運用離脱編成 (ミツC508)
E231系 機器更新・転入編成 (ミツA530) - 2018/10/08
- E231系 機器更新・転入編成 (ミツA522・ミツA524) /運用離脱編成 (ミツB26・ミツB28)
- 2018/09/01
- 209系 運用離脱編成 (ミツC509)
E231系 機器更新編成 (ミツB14)/転入編成 (ミツA525) - 2018/08/04
- E231系 転入・機器更新編成 (ミツA523・ミツA526) /運用離脱編成 (ミツB19)
- 2018/07/01
- 209系 運用離脱編成 (ミツC505)
E231系 運用離脱編成 (ミツB17)/転入・機器更新編成 (ミツA528) - 2018/06/10
- 209系 運用離脱編成 (ミツC507)
E231系 運用離脱編成 (ミツB16)/転入・機器更新編成 (ミツA521) - 2018/05/06
- 209系 運用離脱編成 (ミツC504・ミツC506)
E231系 転入・機器更新車 (ミツA527・ミツA529) ・運用離脱編成 (ミツB18) - 2018/04/01
- 209系 運用離脱編成 (ミツC503)
E231系 転入・機器更新車 (ミツA519) /6M4T化 (ミツB11)/運用離脱編成 (ミツB31) - 2018/03/04
- 209系 運用離脱編成 (ミツC516)
E231系 転入・機器更新車 (ミツA518) - 2018/02/04
- E231系 転入・機器更新車 (ミツA516・ミツA517)/運用離脱編成 (ミツB14)
- 2018/01/08
- E231系 転入・機器更新車 (ミツA515)/運用離脱編成 (ミツB13)
- 2017/12/03
- 209系 運用離脱編成 (ミツC502)
E231系 転入・機器更新車 (ミツA511) /運用離脱編成 (ミツB11) - 2017/11/04
- E231系 転入・機器更新車 (ミツA514)/運用離脱編成 (ミツB9・ミツB901)
- 2017/10/08
- ページデザインの変更 (ver.5.0)
E231系 転入・機器更新車 (ミツA510・ミツA513)/転出編成 (ミツB22・ミツB5の一部) - 2017/09/02
- E231系 転入・機器更新車 (ミツA509)
- 2017/08/06
- E231系 転入・機器更新車 (ミツA508)
- 2017/07/01
- E231系 転入・機器更新車 (ミツA507)
- 2017/06/03
- E231系 転入・機器更新車 (ミツA503)
- 2017/04/01
- E231系 機器更新車 (ミツB38)
- 2017/03/04
- E231系 機器更新車 (ミツB34)
- 2017/02/05
- E231系 機器更新車 (ミツB41)
- 2017/01/09
- E231系 機器更新車 (ミツB39)
- 2016/11/13
- E231系 機器更新車 (ミツB37)
- 2016/10/09
- E231系 機器更新車 (ミツB33)
- 2016/09/11
- メニューリンク変更
E231系 機器更新車 (ミツB32) - 2016/08/07
- E231系 機器更新欄追加/機器更新編成 (ミツB30・ミツB31・ミツB35・ミツB36) /転入日追加 (ミツA540)
画像変更 - 2016/06/06
- E231系 転入編成 (ミツA540)
- 2015/11/11
- E231系 車体製造メーカ修正 (ミツB901)
- 2015/09/05
- 201系 車号修正 (ミツ19)
- 2015/06/05
- E231系 廃車日追加 (FY14分)/転入日修正 (FY14分)
- 2015/04/11
- ページデザインの変更 (ver.4.1)
- 2015/03/13
- E231系 編成表修正
- 2015/02/05
- E231系 転出編成 (ミツB20・ミツB21・ミツB22)
- 2014/12/20
- メールフォーム設置
- 2014/12/07
- E231系 800番代編成表修正/画像追加
- 2014/11/05
- E231系 転入編成 (A520)
- 2014/10/08
- ページデザインの変更 (ver.4)
- 2012/12/29
- 関連ページ追加
- 2012/12/02
- 関連ページ追加
- 2012/06/03
- 公開