東京地下鉄
深川検車区
深川検車区に所属する各形式の編成表です。
以下の形式の編成表を掲載しています。
現在所属している車両
補足事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照 - 綾瀬へ
- 綾瀬検車区へ転出した車両
->綾瀬検車区編成表 - 近車へ
- 05-111・-511・011号車は近畿車輛へ搬入されました
- 深
- 改造工事を施工した工場 (深川工場)
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
東急車輛製造 | CH | 制御装置(チョッパ制御) | |
日本車輌製造 | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
川崎重工業 | DC | 補助電源装置(DC-DCコンバータ) | |
近畿車輛 | SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | |
日立製作所 | CP | 空気圧縮機 |
05系 [ワイドドア・B修車]
編成表
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
< | < | < | < | 備考 | |||||||||
編成 番号 |
CT 05- 100 |
M1 05- 200 |
T 05- 400 |
M2 05- 800 |
Tc1 05- 500 |
Tc2 05- 600 |
M3 05- 300 |
T' 05- 700 |
M2' 05- 900 |
CT2 05- 000 |
|||
|
VVVF CP |
VVVF | SIV | SIV | VVVF CP |
VVVF CP |
新製日 | B修 施工日 |
|||||
14 | 114 | 214 | 414 | 814 | 514 | 614 | 314 | 714 | 914 | 014 | 91.08.21 | 12.09.27深 | |
10連*1本=10両 |
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
< | < | < | < | 備考 | |||||||||
編成 番号 |
CT 05- 100 |
M1 05- 200 |
T 05- 400 |
M2 05- 800 |
Tc1 05- 300 |
Tc2 05- 600 |
M3 05- 500 |
T' 05- 700 |
M2' 05- 900 |
CT2 05- 000 |
|||
|
VVVF CP |
VVVF | SIV | SIV | VVVF CP |
VVVF CP |
新製日 | B修 施工日 |
|||||
15 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 015 | 92.04.11 | 16.05.19深 | |
16 | 116 | 216 | 316 | 416 | 516 | 616 | 716 | 816 | 916 | 016 | 92.04.26 | 15.04.07深 | |
17 | 117 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 | 017 | 92.05.16 | 17.01.19深 | |
18 | 118 | 218 | 418 | 818 | 318 | 618 | 518 | 718 | 918 | 018 | 92.05.31 | 14.04.02深 | |
10連*4本=40両 |
05系
編成表
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 備考 | |||||||||
編成 番号 |
CT1 05- 100 |
M1 05- 200 |
T 05- 300 |
M2 05- 400 |
Tc1 05- 500 |
Tc2 05- 600 |
M3 05- 700 |
T' 05- 800 |
M1 05- 900 |
CT2 05- 000 |
|||
|
VVVF CP |
VVVF | SIV | SIV | VVVF CP |
VVVF CP |
新製日 | B修 施工日 |
|||||
19 | 119 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 716 | 819 | 919 | 019 | 93.06.20 | 20.05.26深 | |
20 | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 020 | 93.06.27 | 19.11.20深 | |
21 | 121 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 | 021 | 93.07.05 | 19.05.21深 | |
22 | 122 | 222 | 322 | 422 | 522 | 622 | 722 | 822 | 922 | 022 | 94.04.21 | ||
23 | 123 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 023 | 94.05.04 | ||
24 | 124 | 224 | 324 | 424 | 524 | 624 | 724 | 824 | 924 | 024 | 94.05.18 | ||
10連*6本=60両 |
05系 [N05系]
編成表
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 備考 | |||||||||
編成 番号 |
CT1 05- 100 |
M1 05- 200 |
T 05- 300 |
M2 05- 400 |
Tc1 05- 500 |
Tc2 05- 600 |
M3 05- 700 |
T' 05- 800 |
M1 05- 900 |
CT2 05- 000 |
|||
|
VVVF CP |
VVVF | DC | DC | VVVF CP |
VVVF CP |
新製日 | 特記 | |||||
25 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | 025 | 99.11.11 | ||
26 | 126 | 226 | 326 | 426 | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | 026 | 99.11.18 | ||
27 | 127 | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 | 027 | 99.11.23 | ||
28 | 128 | 228 | 328 | 428 | 528 | 628 | 728 | 828 | 928 | 028 | 00.12.21 | ||
29 | 129 | 229 | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | 029 | 01.01.20 | ||
30 | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 030 | 01.01.31 | ||
31 | 131 | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 | 031 | 02.03.08 | ||
32 | 132 | 232 | 332 | 432 | 532 | 632 | 732 | 832 | 932 | 032 | 02.03.11 | ||
33 | 133 | 233 | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 | 033 | 02.03.22 | ||
10連*9本=90両 |
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
< > | > | < > | 備考 | ||||||||||
編成 番号 |
CT1 05- 100 |
M1' 05- 200 |
M2 05- 300 |
T 05- 400 |
Mc1 05- 500 |
Tc 05- 600 |
T' 05- 700 |
M1 05- 800 |
M2' 05- 900 |
CT2 05- 000 |
|||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 特記 | ||||||
34 | 134 | 234 | 334 | 434 | 534 | 634 | 734 | 834 | 934 | 034 | 03.02.18 | ||
35 | 135 | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 035 | 03.03.03 | ||
36 | 136 | 236 | 336 | 436 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936 | 036 | 03.02.18 | ||
37 | 137 | 237 | 337 | 437 | 537 | 637 | 737 | 837 | 937 | 037 | 03.11.05 | ||
38 | 138 | 238 | 338 | 438 | 538 | 638 | 738 | 838 | 938 | 038 | 03.11.11 | ||
39 | 139 | 239 | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 | 039 | 03.12.06 | ||
10連*6本=60両 |
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
> | > | > | 備考 | ||||||||||
編成 番号 |
CT1 05- 100 |
M1' 05- 200 |
M2 05- 300 |
T 05- 400 |
Mc1 05- 500 |
Tc 05- 600 |
T' 05- 700 |
M1 05- 800 |
M2' 05- 900 |
CT2 05- 000 |
|||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 特記 | ||||||
40 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 040 | 04.11.21 | ||
41 | 141 | 241 | 341 | 441 | 541 | 641 | 741 | 841 | 941 | 041 | 04.11.24 | ||
42 | 142 | 242 | 342 | 442 | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 | 042 | 05.01.04 | ||
43 | 143 | 243 | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 | 043 | 05.03.27 | ||
10連*4本=40両 |
過去に所属した編成
補足事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照 - 71編成〜76編成
- 和光検車区より転入した車両
- 木
- 改造工事を施工した工場 (新木場CR)
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
日本車輌製造 | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
川崎重工業 | SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | |
CP | 空気圧縮機 |
07系
編成表
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | ||||||||||||||
三鷹 → | ||||||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 備考 | ||||||||||
編成 番号 |
CT1 07- 100 |
M1 07- 200 |
T' 07- 300 |
M2 07- 400 |
Tc1 07- 500 |
Tc2 07- 600 |
M3 07- 700 |
T 07- 800 |
M1 07- 900 |
CT2 07- 000 |
||||
|
VVVF CP |
VVVF | SIV | SIV | VVVF CP |
VVVF CP |
新製日 | 転入日 | B修 施工日 |
|||||
71 | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | 801 | 901 | 001 | 93.01.06 | 09.03.28 | 22.01.07深 | |
72 | 102 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 | 902 | 002 | 93.01.19 | 09.01.31 | 21.10.25深 | |
73 | 103 | 203 | 303 | 403 | 503 | 603 | 703 | 803 | 903 | 003 | 94.09.23 | 06.11.11 | 18.08.15木 | |
74 | 104 | 204 | 304 | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 | 004 | 94.09.27 | 06.12.29 | 19.01.23木 | |
75 | 105 | 205 | 305 | 405 | 605 | 605 | 705 | 805 | 905 | 005 | 94.09.29 | 07.03.16 | 19.08.07木 | |
76 | 106 | 206 | 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 006 | 94.10.03 | 07.05.31 | 20.03.11木 | |
10連*6本=60両 |
補足事項
- 車号欄の地色
- 地色は車体製造メーカーによって色分けしています
対応色は下表参照 - 63編成
- 15713号車は、PQモニタリング台車を装備 (新製時〜)
車体製造メーカー | 主要搭載機器 | ||
日立製作所 | VVVF | 制御装置(VVVF制御) | |
SIV | 補助電源装置(静止型インバータ) | ||
CP | 空気圧縮機 |
15000系
編成表
← 東葉勝田台・津田沼 [1] | |||||||||||||
三鷹 → | |||||||||||||
< > | > | < > | 備考 | ||||||||||
編成 番号 |
CT1 15100 |
M1' 15200 |
M2 15300 |
T 15400 |
Mc1 15500 |
Tc 15600 |
T' 15700 |
M1 15800 |
M2' 15900 |
CT2 15000 |
|||
|
VVVF | SIV CP |
VVVF CP |
VVVF | SIV CP |
新製日 | 特記 | ||||||
51 | 15101 | 15201 | 15301 | 15401 | 15501 | 15601 | 15701 | 15801 | 15901 | 15001 | 10.04.27 | ||
52 | 15102 | 15202 | 15302 | 15402 | 15502 | 15602 | 15702 | 15802 | 15902 | 15002 | 10.04.28 | ||
53 | 15103 | 15203 | 15303 | 15403 | 15503 | 15603 | 15703 | 15803 | 15903 | 15003 | 10.07.28 | ||
54 | 15104 | 15204 | 15304 | 15404 | 15504 | 15604 | 15704 | 15804 | 15904 | 15004 | 10.08.18 | ||
55 | 15105 | 15205 | 15305 | 15405 | 15505 | 15605 | 15705 | 15805 | 15905 | 15005 | 10.09.01 | ||
56 | 15106 | 15206 | 15306 | 15406 | 15506 | 15606 | 15706 | 15806 | 15906 | 15006 | 10.10.06 | ||
57 | 15107 | 15207 | 15307 | 15407 | 15507 | 15607 | 15707 | 15807 | 15907 | 15007 | 11.04.27 | ||
58 | 15108 | 15208 | 15308 | 15408 | 15508 | 15608 | 15708 | 15808 | 15908 | 15008 | 11.05.12 | ||
59 | 15109 | 15209 | 15309 | 15409 | 15509 | 15609 | 15709 | 15809 | 15909 | 15009 | 11.06.01 | ||
60 | 15110 | 15210 | 15310 | 15410 | 15510 | 15610 | 15710 | 15810 | 15910 | 15010 | 11.06.16 | ||
61 | 15111 | 15211 | 15311 | 15411 | 15511 | 15611 | 15711 | 15811 | 15911 | 15011 | 11.06.28 | ||
62 | 15112 | 15212 | 15312 | 15412 | 15512 | 15612 | 15712 | 15812 | 15912 | 15012 | 11.07.14 | ||
63 | 15113 | 15213 | 15313 | 15413 | 15513 | 15613 |
15713PQモニタリング台車 新製時〜 |
15813 | 15913 | 15013 | 11.08.28 | PQ台車 | |
64 | 15114 | 15214 | 15314 | 15414 | 15514 | 15614 | 15714 | 15814 | 15914 | 15014 | 17.02.05 | ||
65 | 15115 | 15215 | 15315 | 15415 | 15515 | 15615 | 15715 | 15815 | 15915 | 15015 | 17.03.05 | ||
66 | 15116 | 15216 | 15316 | 15416 | 15516 | 15616 | 15716 | 15816 | 15916 | 15016 | 17.04.02 | ||
10連*16本=160両 |
関連ページ
- 乗入
- 三鷹車両センター編成表
- 乗入
- 東葉高速鉄道編成表
メールフォーム
下記をご利用ください。
更新履歴
- 2022/07/02
- 05系 改造日修正
- 2022/02/06
- 07系 B修編成 (71)
- 2021/12/04
- Webフォント変更
- 2021/11/06
- 07系 B修編成 (72)
- 2021/10/02
- 05系・07系 画像変更
- 2021/09/04
- 15000系 編成表修正
- 2021/04/03
- 05系 B修施工日修正
07系 B修施工日修正 - 2020/06/07
- 05系 B修編成 (19)
- 2020/04/04
- 07系 B修編成 (76)
- 2020/03/01
- 07系 編成表修正
- 2020/01/05
- 05系 編成表修正
07系 B修施工日修正 (FY2018分) - 2019/12/01
- 05系 B修編成 (20)
- 2019/10/06
- 07系 B修車 (75)
- 2019/09/01
- メールフォーム変更
- 2019/07/06
- 05系 B修編成追加 (21)
- 2019/06/01
- 05系 編成表修正
- 2019/03/10
- 07系 B修車追加 (74)
- 2018/12/01
- 知識の倉 別館 移転 (ヤフージオシティーズ->XREA)
- 2018/09/01
- 07系 B修施工編成 (73)
- 2018/08/04
- 15000系 新製日修正
- 2017/11/04
- ページデザインの変更 (ver.5.0)
- 2017/08/06
- 07系 運用離脱編成 (73)
- 2017/07/01
- 05系 B修施工日修正
15000系 新製日修正 - 2017/04/02
- 15000系 車号修正 (64)
- 2017/04/01
- 15000系 新製編成 (66)
各形式 新製日・廃車日追加 - 2017/03/04
- 05系 B修車追加 (17)
15000系 新製編成 (65) - 2017/02/05
- 15000系 新製編成 (64)
- 2016/09/11
- メニューリンク変更
- 2016/08/07
- 画像変更
- 2016/07/10
- 05系 B修車追加 (15)
- 2015/06/05
- 05系 B修車追加 (16)
- 2015/05/05
- ページデザインの変更 (ver.4.1)
- 2014/12/20
- メールフォーム設置
- 2014/10/08
- 細部変更
- 2014/05/07
- ページデザインの変更 (ver.4)
- 2013/07/13
- 05系 01・03・06・13編成転出
- 2012/08/02
- 公開